Idiomas, países, fuso, data e moeda
41 locais (inglês, espanhol, português) — referência de internacionalização. Formato de data, moeda e valores é referência; em runtime, o auExpert gera tudo com Intl e o fuso vem do dispositivo do tutor.
41 locais (inglês, espanhol, português) — referência de internacionalização. Formato de data, moeda e valores é referência; em runtime, o auExpert gera tudo com Intl e o fuso vem do dispositivo do tutor.
| Locale | País | Timezone | Data | Moeda | Formato de valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | |||||
| en-US app | Estados Unidos | America/New_York * | MM/DD/YYYY | USD ($) | $1,234,567.89 |
| en-GB | Reino Unido | Europe/London | DD/MM/YYYY | GBP (£) | £1,234,567.89 |
| en-CA | Canadá | America/Toronto * | YYYY-MM-DD | CAD ($) | $1,234,567.89 |
| en-AU | Austrália | Australia/Sydney * | DD/MM/YYYY | AUD ($) | $1,234,567.89 |
| en-NZ | Nova Zelândia | Pacific/Auckland | DD/MM/YYYY | NZD ($) | $1,234,567.89 |
| en-IE | Irlanda | Europe/Dublin | DD/MM/YYYY | EUR (€) | €1,234,567.89 |
| en-ZA | África do Sul | Africa/Johannesburg | YYYY/MM/DD | ZAR (R) | R 1 234 567,89 |
| en-IN | Índia | Asia/Kolkata | DD/MM/YYYY | INR (₹) | ₹12,34,567.89 |
| en-SG | Singapura | Asia/Singapore | DD/MM/YYYY | SGD ($) | $1,234,567.89 |
| en-PH | Filipinas | Asia/Manila | MM/DD/YYYY | PHP (₱) | ₱1,234,567.89 |
| en-HK | Hong Kong | Asia/Hong_Kong | DD/MM/YYYY | HKD ($) | $1,234,567.89 |
| en-NG | Nigéria | Africa/Lagos | DD/MM/YYYY | NGN (₦) | ₦1,234,567.89 |
| en-JM | Jamaica | America/Jamaica | MM/DD/YYYY | JMD ($) | $1,234,567.89 |
| Espanhol | |||||
| es-ES | Espanha | Europe/Madrid | DD/MM/YYYY | EUR (€) | 1.234.567,89 € |
| es-MX app | México | America/Mexico_City * | DD/MM/YYYY | MXN ($) | $1,234,567.89 |
| es-AR app | Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | DD/MM/YYYY | ARS ($) | $ 1.234.567,89 |
| es-CO | Colômbia | America/Bogota | DD/MM/YYYY | COP ($) | $ 1.234.567,89 |
| es-CL | Chile | America/Santiago * | DD/MM/YYYY | CLP ($) | $1.234.568 |
| es-PE | Peru | America/Lima | DD/MM/YYYY | PEN (S/) | S/ 1,234,567.89 |
| es-VE | Venezuela | America/Caracas | DD/MM/YYYY | VES (Bs) | Bs 1.234.567,89 |
| es-UY | Uruguai | America/Montevideo | DD/MM/YYYY | UYU ($) | $ 1.234.567,89 |
| es-PY | Paraguai | America/Asuncion | DD/MM/YYYY | PYG (₲) | ₲ 1.234.568 |
| es-BO | Bolívia | America/La_Paz | DD/MM/YYYY | BOB (Bs) | Bs 1.234.567,89 |
| es-EC | Equador | America/Guayaquil * | DD/MM/YYYY | USD ($) | $1.234.567,89 |
| es-CR | Costa Rica | America/Costa_Rica | DD/MM/YYYY | CRC (₡) | ₡1 234 567,89 |
| es-GT | Guatemala | America/Guatemala | DD/MM/YYYY | GTQ (Q) | Q1,234,567.89 |
| es-DO | República Dominicana | America/Santo_Domingo | DD/MM/YYYY | DOP ($) | $1,234,567.89 |
| es-PR | Porto Rico | America/Puerto_Rico | MM/DD/YYYY | USD ($) | $1,234,567.89 |
| es-PA | Panamá | America/Panama | MM/DD/YYYY | PAB (B/) · USD | B/1,234,567.89 |
| es-HN | Honduras | America/Tegucigalpa | DD/MM/YYYY | HNL (L) | L 1,234,567.89 |
| es-NI | Nicarágua | America/Managua | DD/MM/YYYY | NIO (C$) | C$1,234,567.89 |
| es-SV | El Salvador | America/El_Salvador | MM/DD/YYYY | USD ($) | $1,234,567.89 |
| es-CU | Cuba | America/Havana | DD/MM/YYYY | CUP ($) | $1,234,567.89 |
| Português | |||||
| pt-BR app | Brasil | America/Sao_Paulo * | DD/MM/YYYY | BRL (R$) | R$ 1.234.567,89 |
| pt-PT app | Portugal | Europe/Lisbon | DD/MM/YYYY | EUR (€) | 1 234 567,89 € |
| pt-AO | Angola | Africa/Luanda | DD/MM/YYYY | AOA (Kz) | 1 234 567,89 Kz |
| pt-MZ | Moçambique | Africa/Maputo | DD/MM/YYYY | MZN (MT) | 1 234 567,89 MT |
| pt-CV | Cabo Verde | Atlantic/Cape_Verde | DD/MM/YYYY | CVE ($) | 1 234 567$89 |
| pt-GW | Guiné-Bissau | Africa/Bissau | DD/MM/YYYY | XOF (CFA) | 1 234 568 CFA |
| pt-ST | São Tomé e Príncipe | Africa/Sao_Tome | DD/MM/YYYY | STN (Db) | 1 234 567,89 Db |
| pt-TL | Timor-Leste | Asia/Dili | DD/MM/YYYY | USD ($) | $1,234,567.89 |
| pt-MO | Macau | Asia/Macau | DD/MM/YYYY | MOP ($) | MOP1,234,567.89 |
41 locais — 5 traduzidos no auExpert (pt-BR, pt-PT, en-US, es-MX, es-AR); os demais são referência para fallback. Os exemplos de valor são ilustrativos do separador de milhar/decimal e da posição do símbolo. Em produção, gere tudo com Intl — não hardcode estes formatos.